| Giornata 1 |
| 861 | Dom | 12/01/2025 | 10.00 | PALESTRA G. FORLINI – VIA DE DOMINICIS | ASCOLI PICENO | IP TELECOM | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK |
| 862 | Dom | 12/01/2025 | 11.00 | PALESTRA G. FORLINI – VIA DE DOMINICIS | ASCOLI PICENO | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK | IP TELECOM |
| 863 | Dom | 12/01/2025 | 10.00 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY |
| 864 | Dom | 12/01/2025 | 11.00 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI |
| | | | | | | | |
| Giornata 2 |
| 865 | Dom | 26/01/2025 | 16.00 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI | IP TELECOM |
| 866 | Dom | 26/01/2025 | 17.30 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | IP TELECOM | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI |
| 867 | Dom | 26/01/2025 | 10.00 | PALAROZZI – VIA BARBARANA | VILLA PIGNA DI FOLIGNANO | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK |
| 868 | Dom | 26/01/2025 | 11.00 | PALAROZZI – VIA BARBARANA | VILLA PIGNA DI FOLIGNANO | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY |
| | | | | | | | |
| Giornata 3 |
| 869 | Dom | 09/02/2025 | 10.00 | PALAROZZI – VIA BARBARANA | VILLA PIGNA DI FOLIGNANO | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY | IP TELECOM |
| 870 | Dom | 09/02/2025 | 11.00 | PALAROZZI – VIA BARBARANA | VILLA PIGNA DI FOLIGNANO | IP TELECOM | GRUPPO INNOVARE J.VOLLEY |
| 871 | Dom | 09/02/2025 | 10.00 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI |
| 872 | Dom | 09/02/2025 | 11.00 | PALESTRA COM. – VIA ADIGE | CASTEL DI LAMA | G3 – INCONTRA VOLLEY DUBAI | G3 – INCONTRA VOLLEY NEW YORK |